Nach Größe
Containergrößen
Vier Längen, zwei Höhen, eine Breite. Was jede Kombination leistet — und welcher Faktor meist entscheidet.
Die Größenwahl wirkt wie eine Volumenfrage und ist es fast nie. Zuladung, Zufahrt und Kosten je Kubikmeter ziehen in unterschiedliche Richtungen.
| Größe | Innenmaße | Türöffnung | Rauminhalt | Zuladung | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fuß12G1 | 2 831 mm × 2 352 mm × 2 393 mm9 ft 3.5 in × 7 ft 8.6 in × 7 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 280 mm7 ft 8.1 in × 7 ft 5.8 in | 15.9 m³560 cu ft | 8 860 kg19 530 lb | Enge Grundstücke |
| 20 Fuß22G1Beliebt | 5 898 mm × 2 352 mm × 2 393 mm19 ft 4.2 in × 7 ft 8.6 in × 7 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 280 mm7 ft 8.1 in × 7 ft 5.8 in | 33.2 m³1 170 cu ft | 28 230 kg62 240 lb | Seefracht |
| 20 Fuß HC25G1 | 5 898 mm × 2 352 mm × 2 698 mm19 ft 4.2 in × 7 ft 8.6 in × 8 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 585 mm7 ft 8.1 in × 8 ft 5.8 in | 37.4 m³1 320 cu ft | 28 130 kg62 020 lb | Hohe Ladung |
| 40 Fuß42G1 | 12 032 mm × 2 352 mm × 2 393 mm39 ft 5.7 in × 7 ft 8.6 in × 7 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 280 mm7 ft 8.1 in × 7 ft 5.8 in | 67.7 m³2 390 cu ft | 26 730 kg58 930 lb | Volumenfracht |
| 40 Fuß HC45G1Beliebt | 12 032 mm × 2 352 mm × 2 698 mm39 ft 5.7 in × 7 ft 8.6 in × 8 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 585 mm7 ft 8.1 in × 8 ft 5.8 in | 76.4 m³2 700 cu ft | 26 530 kg58 490 lb | Volumenfracht |
| 45 Fuß HCL5G1 | 13 556 mm × 2 352 mm × 2 698 mm44 ft 5.7 in × 7 ft 8.6 in × 8 ft 10.2 in | 2 340 mm × 2 585 mm7 ft 8.1 in × 8 ft 5.8 in | 86.0 m³3 040 cu ft | 25 680 kg56 610 lb | Europäischer Kombiverkehr |
Die richtige Reihenfolge
- 01
Ist die Anlieferung möglich?
- 02
Ist die Ladung schwer oder voluminös?
- 03
Ist die Höhe Beschränkung oder Chance?
- 04
Einer groß oder zwei klein?
Alle gelieferten Größen
- 12G1
10-Fuß-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht
- 22G1
20-Fuß-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht
- 25G1
20-Fuß-High-Cube-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht
- 42G1
40-Fuß-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht
- 45G1
40-Fuß-High-Cube-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht
- L5G1
45-Fuß-High-Cube-Container
- One Trip
- Cargo Worthy
- Wind- und wasserdicht